排序每五次参会情况评比。加粗是管理。
「1」 | 「2」 | 「3」 | 「4」 | 「5」 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牢鼠 | y | y_ | y | _ | y | l | ||||||||
FTs | y | y_ | _ | y | l | |||||||||
三连 | y | y | _ | y | l | |||||||||
贺贺 | y | y_ | y | l | ||||||||||
五郎 | y | _ | y | l | ||||||||||
句号 | y_ | y | l | |||||||||||
qrasa | 缺席 | _ | y | l | ||||||||||
芙兰朵露 | / | / | 新来 | _ | l | |||||||||
克 | n | y | l | |||||||||||
是达令 | y | l |
倾斜是管理执行会。
「1」 | 「2」 | 「3」 | 「4」 | 「5」 | l | 「」 | 「」 | 「」 | 「」 | 「」 | 「」 | 「」 | 「」 | 「」 | 「」 | 「」 | 「」 | 「」 | 「」 | 「」 | 「」 | 「」 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会议内容 | 近期计划目标 | 公约 | 人事任免 | 名称 | 扫黑除恶 | l | |||||||||||||||||
会议文件 | 最低和平协议9/27版 | 战争最小化云湖公约 | 无 | 无 | 云湖扫黑除恶应急处置方案 | l | |||||||||||||||||
通过情况 | 通过 | 通过 | 通过 | 保留原名 | 通过 | l |
最低和平协议
战争最小化云湖公约
云湖扫黑除恶应急处置方案